THE FACTS: The Phoenix Suns are a different team when big man Robin Lopez plays well. This hasn't happened often this season, one of the reasons the Suns have struggled. But the 7-foot-center awoke in the fourth quarter Saturday night in Phoenix, leading the Suns (9-14) to a 95-89 win over the injury decimated Charlotte Bobcats.
Michael Redd, a last-minute starter at off guard for the injured Jared Dudley, led the Suns with 17 points. Marcin Gortat had 12 points and 12 rebounds. He grabbed double-figure boards for the 15th straight game, the longest active streak in the NBA. Steve Nash had 11 points and 10 assists.
The Suns are 5-5 in their last 10 games. They started 4-4, but had a 5-game losing streak in between. The Bobcats (3-21) lost their 11th straight.
Kemba Walker led the Bobcats with 22 points. Tyrus Thomas had a season-high 13 boards.
QUOTABLE: "I was completely shocked, caught off guard (about starting)....A proud moment, coming back twice from knee surgery...To come back, through the tears, through the hurt, through the hours of rehab and accomplish this, is maybe the proudest moment of my career."
-- Suns guard Redd.
THE STAT: The Suns only turned it over eight times.
TURNING POINT: The Suns, leading just 75-74 with 9:00 left, went on a decisive 9-0 run. Lopez scored all the points.
QUOTABLE II: "I haven't had a bad win in 23 years in the NBA...a much-needed win."
-- Suns head coach Alvin Gentry.
GOOD MOVE I: At the last minute, Gentry started the veteran Redd at off guard in place of the injured Dudley. His reasoning: A veteran such as Redd would be better off playing immediately after warming up. Redd ended up with a Suns-high 17 points.
GOOD MOVE II: Silas started Reggie Williams in place of Matt Carroll at off guard. Williams responded with 21 points, seven rebounds and six assists.
ROOKIE WATCH: The Bobcats' Bismack Biyombo hit 5-for-6 for 11 points and grabbed 12 boards.
NOTABLE: Dudley's consecutive-game streak of 206 ended because of a bruised thigh suffered Wednesday night at New Orleans. His was the fourth-longest active streak. Derek Fisher leads with 519. The Bobcats played without four regulars: DeSagana Diop sat out with a leg injury, joining such mainstays as D.J. Augustin (toe), Gerald Henderson (hamstring) and Corey Maggette (hamstring).
UP NEXT: For the Bobcats, Tuesday @ Boston, Friday vs. Bulls and Saturday vs Los Angeles Clippers. For the Suns, Monday @ Atlanta, Tuesday at Milwaukee. Thursday vs. Rockets.
Bobcats Suns | ||
| CHA | PHX | ||
| Total Rebounds | 48 | 47 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 13 | |
| Turnovers | 14 | 7 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 9 | |
| Biggest Lead: | 10 | 13 | |
| Points in the Paint: | 32 | 40 | |



| Charlotte Bobcats (5-34) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Thomas | F | 26:11 | 3-14 | 0-0 | 2-2 | +1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| B. Diaw | F-C | 37:31 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| B. Biyombo | C | 36:01 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | +1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| R. Williams | G | 39:02 | 8-15 | 2-8 | 3-4 | -7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| K. Walker | G | 41:26 | 7-16 | 4-5 | 4-4 | +3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| C. Higgins | 06:34 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Brown | 21:49 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| D. White | 10:29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Carroll | 08:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Mullens | 11:59 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| D. Diop | DND - Right Knee Inflammation | ||||||||||||||||
| G. Henderson | DND - Right Hamstring Strain | ||||||||||||||||
| E. Najera | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 33-75 | 9-19 | 14-19 | 11 | 37 | 48 | 15 | 23 | 4 | 14 | 5 | 5 | 89 | |||
| 44.0% | 47.4% | 73.7% | team rebs: 0 | total to: 15 | |||||||||||||
| Phoenix Suns (19-21) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| G. Hill | F | 28:07 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| C. Frye | F-C | 21:15 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| M. Gortat | C | 28:25 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | -1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| M. Redd | G | 23:12 | 6-12 | 4-7 | 1-2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| S. Nash | G | 33:26 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| S. Brown | 23:07 | 3-10 | 1-1 | 2-4 | +10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| J. Childress | 17:53 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | +3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Morris | 26:45 | 3-13 | 2-5 | 3-5 | -1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| R. Lopez | 19:35 | 4-8 | 0-0 | 5-5 | +7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
| S. Telfair | 14:34 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Price | 03:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Dudley | DND - Thigh Bruise | ||||||||||||||||
| H. Warrick | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 34-85 | 10-22 | 17-24 | 13 | 34 | 47 | 21 | 14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 95 | |||
| 40.0% | 45.5% | 70.8% | team rebs: 10 | total to: 8 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Charlotte Bobcats (3-21) | Phoenix Suns (9-14) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Gortat vs Biyombo (Frye gains possession)
|
||
| 11:55 [PHX 2-0] |
Frye Dunk Shot: Made (2 PTS) | |
| Walker 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Williams (1 AST) | 11:27 [CHA 3-2] |
|
| 11:04 | Redd Jump Shot: Missed Block: Diaw (1 BLK) | |
| Biyombo Rebound (Off:0 Def:1) | 11:03 | |
| Thomas Jump Shot: Missed | 10:55 | |
| Biyombo Rebound (Off:1 Def:1) | 10:55 | |
| Biyombo Layup Shot: Made (2 PTS) | 10:52 [CHA 5-2] |
|
| 10:39 | Gortat Layup Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:1) | 10:38 | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 10:20 | |
| 10:19 | Gortat Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:07 | Redd Driving Layup Shot: Missed | |
| Williams Rebound (Off:0 Def:1) | 10:06 | |
| Biyombo Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | 09:46 | |
| 09:37 [PHX 4-5] |
Nash Driving Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Thomas Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Williams (2 AST) | 09:13 [CHA 7-4] |
|
| 08:54 | Redd 3pt Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:2) | 08:53 | |
| Williams Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Walker (1 AST) | 08:47 [CHA 9-4] |
|
| 08:39 [PHX 6-9] |
Gortat Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Nash (1 AST) | |
| Diaw Driving Jump shot: Made (2 PTS) | 08:14 [CHA 11-6] |
|
| Walker Foul: Shooting (1 PF) | 08:06 | |
| 08:06 [PHX 7-11] |
Hill Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 08:06 [PHX 8-11] |
Hill Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Thomas Foul: Offensive (1 PF) | 07:55 | |
| Thomas Turnover : Foul (1 TO) | 07:55 | |
| 07:42 [PHX 10-11] |
Frye Running Bank shot: Made (4 PTS) | |
| Biyombo Foul: Offensive Charge (1 PF) | 07:23 | |
| Biyombo Turnover : Foul (2 TO) | 07:23 | |
| 07:07 | Gortat Jump Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:1 Def:2) | 07:06 | |
| Thomas Jump Shot: Missed Block: Hill (1 BLK) | 06:57 | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:1) | 06:55 | |
| Williams Jump Shot: Made (4 PTS) | 06:48 [CHA 13-10] |
|
| 06:40 | Redd Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:3) | 06:39 | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 06:33 | |
| 06:32 | Hill Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:22 | Frye Driving Dunk Shot: Missed Block: Biyombo (1 BLK) | |
| Walker Rebound (Off:0 Def:1) | 06:21 | |
| 06:18 | Nash Foul: Personal (1 PF) | |
| Williams Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 06:18 [CHA 14-10] |
|
| Williams Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 06:18 [CHA 15-10] |
|
| 06:07 [PHX 13-15] |
Redd 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Gortat (1 AST) | |
| Thomas Jump Shot: Missed | 05:45 | |
| 05:44 | Redd Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:31 | Nash Jump Shot: Missed | |
| 05:30 | Team Rebound | |
| 05:28 | Team Timeout : Regular | |
| 05:20 [PHX 15-15] |
Redd Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Hill (1 AST) | |
| Walker 3pt Shot: Made (6 PTS) | 04:59 [CHA 18-15] |
|
| 04:36 [PHX 18-18] |
Nash 3pt Shot: Made (5 PTS) | |
| Thomas Jump Shot: Made (4 PTS) | 04:17 [CHA 20-18] |
|
| 04:06 | Nash Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Diaw (1 ST) | |
| Thomas Jump Shot: Missed Block: Gortat (1 BLK) | 03:45 | |
| Biyombo Rebound (Off:2 Def:2) | 03:44 | |
| Biyombo Jump Shot: Missed | 03:41 | |
| 03:41 | Frye Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Williams Foul: Personal (1 PF) | 03:32 | |
| 03:32 | Redd Substitution replaced by Brown | |
| 03:26 | Frye Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:4) | 03:25 | |
| Diaw Jump Shot: Missed Block: Hill (2 BLK) | 03:07 | |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:0) | 03:06 | |
| Diaw Turnover : Bad Pass (1 TO) | 03:06 | |
| 02:53 [PHX 21-20] |
Brown 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Nash (2 AST) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 02:35 | |
| 02:34 | Brown Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 02:28 | Hill Reverse Layup Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:5) | 02:27 | |
| Diaw Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Brown (1 ST) | 02:09 | |
| 01:55 | Frye 3pt Shot: Missed | |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:1) | 01:54 | |
| Williams Driving Jump shot: Made (8 PTS) | 01:44 [CHA 22-21] |
|
| 01:29 | Frye Driving Layup Shot: Missed | |
| 01:28 | Gortat Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 01:28 [PHX 23-22] |
Gortat Tip Shot: Made (4 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 01:15 | |
| 01:15 | Hill Substitution replaced by Childress | |
| 01:15 | Frye Substitution replaced by Morris | |
| Diaw 3pt Shot: Missed | 01:10 | |
| 01:09 | Childress Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:52.9 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:0 Def:6) | 00:51.4 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 00:44.9 | |
| 00:43.9 | Gortat Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:31.9 | Brown Driving Layup Shot: Missed | |
| 00:30.4 | Childress Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 00:29.3 [PHX 25-22] |
Childress Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Thomas Jump Shot: Missed | 00:07.9 | |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:6) | 00:07.3 | |
| 00:05.7 | Childress Foul: Shooting (1 PF) | |
| Thomas Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 00:05.7 [CHA 23-25] |
|
| Walker Substitution replaced by Higgins | 00:05.7 | |
| Thomas Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 00:05.7 [CHA 24-25] |
|
| Higgins Foul: Personal Take (1 PF) | 00:03.3 | |
| 00:00.7 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (3-21) | Phoenix Suns (9-14) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Mullens Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Carroll (1 AST) | 11:42 [CHA 26-25] |
|
| 11:19 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:1) | 11:18 | |
| Walker Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Morris (1 ST) | 11:13 | |
| 10:55 | Telfair 3pt Shot: Missed | |
| Carroll Rebound (Off:0 Def:1) | 10:54 | |
| 10:50 | Telfair Foul: Shooting (1 PF) | |
| Brown Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 10:50 [CHA 27-25] |
|
| Brown Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 10:50 [CHA 28-25] |
|
| 10:32 | Morris Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Walker (1 ST) | |
| 10:32 | Morris Foul: Personal (1 PF) | |
| White Turnover : Bad Pass (1 TO) | 10:19 | |
| 10:02 | Morris Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| 09:56 | Morris Foul: Personal (2 PF) | |
| Walker Substitution replaced by Higgins | 09:56 | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 09:50 | |
| 09:49 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:38 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Higgins Rebound (Off:0 Def:1) | 09:37 | |
| 09:19 | Lopez Foul: Shooting (1 PF) | |
| Mullens Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 09:19 [CHA 29-25] |
|
| Mullens Free Throw 2 of 2 Missed | 09:19 | |
| 09:18 | Lopez Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:00 [PHX 27-29] |
Childress Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Morris (1 AST) | |
| Higgins 3pt Shot: Missed | 08:38 | |
| 08:37 | Lopez Rebound (Off:0 Def:2) | |
| White Foul: Personal (1 PF) | 08:31 | |
| 08:31 | ||
| White Foul: Shooting (2 PF) | 08:20 | |
| 08:20 [PHX 28-29] |
Brown Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| 08:20 | Brown Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:2) | 08:18 | |
| Higgins Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Telfair (1 ST) | 07:55 | |
| Carroll Foul: Shooting Block (1 PF) | 07:52 | |
| 07:52 | Brown Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 07:52 | Team Rebound | |
| Higgins Substitution replaced by Walker | 07:52 | |
| Carroll Substitution replaced by Williams | 07:52 | |
| 07:52 | Childress Substitution replaced by Price | |
| 07:52 [PHX 29-29] |
Brown Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Brown Jump Shot: Missed | 07:33 | |
| 07:32 | Brown Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:13 | Lopez Jump Shot: Missed | |
| White Rebound (Off:0 Def:1) | 07:12 | |
| White Jump Shot: Missed | 07:00 | |
| 06:59 | Morris Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:53 [PHX 31-29] |
Brown Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Telfair (1 AST) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 06:37 | |
| Brown Rebound (Off:1 Def:0) | 06:36 | |
| Brown Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 06:34 [CHA 31-31] |
|
| 06:34 | Lopez Foul: Shooting (2 PF) | |
| Brown Free Throw 1 of 1 Missed | 06:34 | |
| 06:33 | Morris Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 06:20 [PHX 33-31] |
Morris Running Bank shot: Made (2 PTS) | |
| 05:55 | Telfair Violation:Kicked Ball | |
| 05:55 | Team Timeout : Regular | |
| 05:55 | Brown Substitution replaced by Hill | |
| 05:55 | Lopez Substitution replaced by Gortat | |
| 05:55 | Telfair Substitution replaced by Nash | |
| White Substitution replaced by Biyombo | 05:55 | |
| Mullens Substitution replaced by Diaw | 05:55 | |
| Brown Jump Shot: Missed | 05:46 | |
| 05:45 | Morris Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 05:28 | Morris Jump Shot: Missed | |
| 05:27 | Team Rebound | |
| Brown Substitution replaced by Thomas | 05:27 | |
| 05:21 [PHX 36-31] |
Morris 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Price (1 AST) | |
| Thomas Jump Shot: Made (8 PTS) Assist: Walker (2 AST) | 05:02 [CHA 33-36] |
|
| 04:52 | Gortat Jump Shot: Missed Block: Thomas (1 BLK) | |
| 04:51 | Price Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 04:37 | Nash 3pt Shot: Missed | |
| 04:36 | Gortat Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 04:33 | Gortat Jump Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:2 Def:3) | 04:32 | |
| Williams 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Walker (3 AST) | 04:21 [CHA 36-36] |
|
| Williams Foul: Shooting (2 PF) | 04:11 | |
| 04:11 | Gortat Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:11 | Team Rebound | |
| 04:11 | Price Substitution replaced by Redd | |
| 04:11 | Gortat Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:2 Def:4) | 04:10 | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 03:47 | |
| 03:46 | Gortat Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 03:41 [PHX 38-36] |
Hill Slam Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Nash (3 AST) | |
| Diaw 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Williams (3 AST) | 03:28 [CHA 39-38] |
|
| 03:16 | Nash Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Williams (1 ST) | |
| Williams Dunk Shot: Made (13 PTS) Assist: Diaw (1 AST) | 03:13 [CHA 41-38] |
|
| 02:53 [PHX 41-41] |
Redd 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Nash (4 AST) | |
| Diaw 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Walker (4 AST) | 02:34 [CHA 44-41] |
|
| 02:14 | Redd 3pt Shot: Missed | |
| 02:13 | Gortat Rebound (Off:3 Def:3) | |
| Team Timeout : Regular | 02:03 | |
| Williams Substitution replaced by Carroll | 02:03 | |
| 02:02 | Hill Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Thomas Running Bank shot: Missed | 01:44 | |
| 01:43 | Gortat Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 01:33 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:7) | 01:32 | |
| Walker Running Bank shot: Made (8 PTS) | 01:22 [CHA 46-41] |
|
| 01:12 | Morris Layup Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:8) | 01:11 | |
| 00:54.5 | Nash Foul: Personal (2 PF) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 00:54.5 [CHA 47-41] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 00:54.5 [CHA 48-41] |
|
| Carroll Foul: Personal (2 PF) | 00:45.8 | |
| 00:45.8 [PHX 42-48] |
Redd Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 00:45.8 | Redd Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 00:45.5 | Hill Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 00:35.9 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:1 Def:9) | 00:34.9 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 00:25.9 | |
| 00:24.9 | Gortat Rebound (Off:3 Def:5) | |
| 00:01.9 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Carroll Rebound (Off:0 Def:2) | 00:01.3 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (3-21) | Phoenix Suns (9-14) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Walker Layup Shot: Missed | 11:41 | |
| Thomas Rebound (Off:2 Def:9) | 11:40 | |
| Thomas Running Bank shot: Missed | 11:33 | |
| 11:32 | Frye Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:11 | Redd 3pt Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:2 Def:5) | 11:10 | |
| Biyombo Jump Bank Shot: Made (4 PTS) Assist: Diaw (2 AST) | 10:48 [CHA 50-42] |
|
| 10:36 [PHX 44-50] |
Gortat Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Nash (5 AST) | |
| Williams Jump Shot: Made (15 PTS) | 10:28 [CHA 52-44] |
|
| 10:19 | Nash Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Biyombo (1 ST) | |
| Walker Pullup Jump shot: Made (12 PTS) | 10:14 [CHA 54-44] |
|
| 10:13 | Team Timeout : Regular | |
| Thomas Foul: Personal (2 PF) | 10:07 | |
| 09:55 | Frye Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:2 Def:10) | 09:54 | |
| Thomas Jump Shot: Missed | 09:37 | |
| 09:36 | Nash Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:28 | Nash Jump Shot: Missed | |
| Thomas Rebound (Off:2 Def:11) | 09:27 | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 09:19 | |
| 09:19 | Gortat Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 09:01 | Hill 3pt Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:2 Def:6) | 09:00 | |
| Diaw Turnaround Jump Shot: Missed | 08:41 | |
| 08:40 | Frye Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:28 [PHX 47-54] |
Redd 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Gortat (2 AST) | |
| Thomas Turnover : Traveling (2 TO) | 08:07 | |
| Biyombo Foul: Personal Block (2 PF) | 08:00 | |
| 07:51 [PHX 49-54] |
Redd Driving Layup Shot: Made (14 PTS) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 07:26 | |
| 07:25 | Redd Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 07:17 [PHX 51-54] |
Hill Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Nash (6 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 07:16 | |
| Williams 3pt Shot: Made (18 PTS) Assist: Diaw (3 AST) | 06:57 [CHA 57-51] |
|
| Biyombo Foul: Shooting Block (3 PF) | 06:29 | |
| 06:29 [PHX 52-57] |
Gortat Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 06:29 [PHX 53-57] |
Gortat Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Biyombo Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Williams (4 AST) | 06:13 [CHA 59-53] |
|
| 06:01 [PHX 55-59] |
Gortat Jump Bank Shot: Made (10 PTS) Assist: Nash (7 AST) | |
| Diaw Turnover : Bad Pass (3 TO) | 05:42 | |
| Thomas Substitution replaced by Brown | 05:42 | |
| 05:27 | Frye 3pt Shot: Missed | |
| 05:26 | Gortat Rebound (Off:4 Def:6) | |
| 05:24 | Gortat Layup Shot: Missed | |
| 05:23 | Gortat Rebound (Off:5 Def:6) | |
| 05:14 | Hill Driving Layup Shot: Missed | |
| Diaw Rebound (Off:1 Def:2) | 05:13 | |
| Diaw Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Hill (1 ST) | 05:04 | |
| 04:58 [PHX 57-59] |
Frye Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Nash (8 AST) | |
| Brown Driving Dunk Shot: Made (6 PTS) | 04:36 [CHA 61-57] |
|
| 04:23 [PHX 59-61] |
Gortat Dunk Shot: Made (12 PTS) Assist: Nash (9 AST) | |
| Williams 3pt Shot: Missed | 03:57 | |
| 03:56 | Gortat Rebound (Off:5 Def:7) | |
| 03:46 | Gortat Layup Shot: Missed Block: Biyombo (2 BLK) | |
| Williams Rebound (Off:1 Def:2) | 03:45 | |
| Walker Layup Shot: Made (14 PTS) Assist: Williams (5 AST) | 03:40 [CHA 63-59] |
|
| 03:33 [PHX 61-63] |
Nash Jump Shot: Made (7 PTS) | |
| Walker Jump Shot: Missed Block: Nash (1 BLK) | 03:14 | |
| Walker Rebound (Off:1 Def:1) | 03:13 | |
| Brown Jump Shot: Made (8 PTS) | 03:08 [CHA 65-61] |
|
| 02:49 [PHX 64-65] |
Hill 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Gortat (3 AST) | |
| Williams Jump Shot: Made (20 PTS) Assist: Biyombo (1 AST) | 02:28 [CHA 67-64] |
|
| 02:14 [PHX 67-67] |
Redd 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Nash (10 AST) | |
| Brown Jump Shot: Missed | 01:44 | |
| 01:43 | Frye Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 01:30 | Nash Turnover : Bad Pass (4 TO) | |
| 01:30 | Frye Substitution replaced by Lopez | |
| 01:30 | Gortat Substitution replaced by Morris | |
| 01:30 | Redd Substitution replaced by Brown | |
| Biyombo Substitution replaced by Mullens | 01:30 | |
| Walker 3pt Shot: Made (17 PTS) | 01:17 [CHA 70-67] |
|
| 00:54.9 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Walker Rebound (Off:1 Def:2) | 00:53.6 | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 00:42.9 | |
| 00:42.4 | Nash Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Diaw Foul: Shooting Block (1 PF) | 00:33.4 | |
| 00:33.4 [PHX 68-70] |
Lopez Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 00:33.4 | Nash Substitution replaced by Telfair | |
| 00:33.4 | Hill Substitution replaced by Childress | |
| 00:33.4 [PHX 69-70] |
Lopez Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| 00:16.3 | Telfair Foul: Shooting (2 PF) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (18 PTS) | 00:16.3 [CHA 71-69] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 (19 PTS) | 00:16.3 [CHA 72-69] |
|
| Walker Violation:Kicked Ball | 00:16.3 | |
| 00:16.3 [PHX 72-72] |
Morris 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Telfair (2 AST) | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (3-21) | Phoenix Suns (9-14) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| 11:38 | Telfair Layup Shot: Missed | |
| Higgins Rebound (Off:0 Def:2) | 11:37 | |
| Higgins Jump Shot: Missed | 11:13 | |
| Carroll Rebound (Off:1 Def:2) | 11:12 | |
| Mullens Foul: Offensive Charge (1 PF) | 11:05 | |
| Mullens Turnover : Foul (1 TO) | 11:05 | |
| 10:44 | Brown Jump Shot: Missed Block: Mullens (1 BLK) | |
| 10:42 | Morris Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 10:40 | Morris Layup Shot: Missed | |
| Higgins Rebound (Off:0 Def:3) | 10:39 | |
| Carroll Jump Shot: Missed | 10:21 | |
| 10:20 | Telfair Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:58 | Team Timeout : Regular | |
| 09:58 | Childress Hook Shot: Missed | |
| 09:56 | Team Rebound | |
| 09:56 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Carroll Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Lopez (1 ST) | 09:42 | |
| 09:26 [PHX 75-72] |
Childress 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Telfair (3 AST) | |
| 09:13 | Lopez Foul: Personal (3 PF) | |
| Carroll Substitution replaced by Williams | 09:13 | |
